ZUBNÍ POHOTOVOST na Prachaticku a Strakonicku
Prachatice a Vimperk
So, Ne, svátky 8:00 – 10:00 hod.
Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
25. 3. | MUDr. Wimberská | Nemocniční 204, Prachatice | 388 316 040 |
26. 3. | MUDr. Hemmerová | Nemocniční 204, Prachatice | 388 317 400 |
1 – 2. 4. | MUDr. Matoušek | 1. máje 116, Vimperk | 388 428 840 |
7. – 8. 4. | MUDr. Toman | poliklinika Vimperk | 388 415 761 |
9. 4. | MUDr. Gála | U Zástavky 322, Prachatice | 602 343 242 |
10.4. | MDDr. Chrášťanský | Nemocniční 204, Prachatice | 702 062 092 |
15. 4. | JBBH s.r.o. (Dr.Hájek) | Hornická 568, Netolice | 388 324 333 |
16. 4. | MUDr. Jírový | Tovární 35, Volary | 388 333 255 |
22. – 23. 4. | MUDr. Habartová | Poliklinika Vimperk | 388 412 733 |
29. 4. | MUDr. Smolová | Náměstí 2, Vlachovo Březí | 737 608 640 |
30. 4. | MUDr. Vančurová | Náměstí 2, Vlachovo Březí | 737 608 640 |
Strakonice
So, Ne, svátky 8:00 – 11:00 hod.
Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
26. – 27. 3. | MUDr. Sádlo | Spojařů 1252, Strakonice | 383 333 964 |
1. – 2. 4. | MUDr. Semenkiv | náměstí Svobody 36, Volyně | 602 744 244 |
7. 4. | MUDr. Stulíková | Radomyšlská 336, Strakonice | 383 321 408 |
8. – 9. 4. | MUDr. Šornová | ZS Radomyšl | 383 392 246 |
10. 4. | MUDr. Valenta | Palackého náměstí 86, Strakonice | 702 001 041 |
15. – 16. 4. | MUDr. Voldřichová | ČZ Strakonice | 383 3425 94 |
22. – 23. 4. | MUDr. Buriánková | J. Wericha 502, 388 01 Blatná | 722 115 122 |
29. – 30. 4. | MUDr. Gruberová | ČZ Strakonice | 383 342 611 |
Ve všední dny poskytuje zubní pohotovost Nemocnice v Českých Budějovicích od 16.30 do 21.30 hod, v sobotu, v neděli a o svátcích od 08.00 do 18.00 hod. v horním areálu nemocnice, pavilon C – přízemí, telefon 387 878 570.
(Jihočeské nemocnice)
Login
0 Komentáře